#-------------------- GLOBAL STATISTICS -------------------#
N50 size= 4753879  number= 23
N80 size= 1929235  number= 56
N90 size= 955142  number= 81
Assembly size= 347233126 number= 252 minSize= 2840 maxSize= 11895822 averageSize= 1377909
#----------------------------------------------------------#
#-------------------- SIZE REPARTITION --------------------#
Size= >= 10000000	Number= 3          (1.19)	CumulativeSize= 33620760        (9.68)
Size= >= 5000000	Number= 20         (7.94)	CumulativeSize= 160277391       (46.16)
Size= >= 1000000	Number= 79         (31.35)	CumulativeSize= 310647004       (89.46)
Size= >= 100000 	Number= 206        (81.75)	CumulativeSize= 344628225       (99.25)
Size= >= 50000  	Number= 234        (92.86)	CumulativeSize= 346924313       (99.91)
Size= >= 10000  	Number= 245        (97.22)	CumulativeSize= 347193579       (99.99)
Size= >= 5000   	Number= 250        (99.21)	CumulativeSize= 347225625       (100.00)
Size= >= 1500   	Number= 252        (100.00)	CumulativeSize= 347233126       (100.00)
#----------------------------------------------------------#
#-------------------- BASE COMPOSITION --------------------#
NumberOfN= 0 (0.00%) NumberOfGC= 131901902 (37.99%)
#----------------------------------------------------------#