Toutes les versions de cet article :
| Date de soutenance | Thésard | Sujet de thèse | Fiche détaillée |
|---|---|---|---|
| Gilles Vieira | Etude de la diversité métabolique dans l’espèce Escherichia coli | oui | |
| 12/10/09 | Maxime Durot | Élucidation du métabolisme des microorganismes par la modélisation et l’interprétation des données d’essentialités de gènes. Application au métabolisme de la bactérie Acinetobacter baylyi ADP1. | oui |
| 30/09/09 | Asadollah AGHAIE | Etude de voies de dégradation par des approches génétiques et biochimiques : application au D-glucarate et au galactarate chez la bactérie Acinetobacter baylyi ADP1. | oui |
| 15/12/08 | Pierre-Yves Bourguignon | Parcimonie dans les modèles markoviens et applications à l’analyse des séquences biologiques | oui |
| 14/11/08 | Delphine Rivière | Comparaison des populations microbiennes de digesteurs anaérobies traitant des boues de station d’épuration : analyse moléculaire de la diversité et de l’activité | oui |
| 27/02/08 | Sonda Guermazi | Analyse de la diversité moléculaire du microbiome de trois digesteurs anaérobies traitant les boues de stations d’épuration des eaux usées domestiques | oui |
| 15/11/07 | Serge Smidtas | Modélisation et analyse, globale et locale, de réseaux d’interactions biologiques hétérogènes (RIBH) appliqué à la Levure | oui |
| 08/02/07 | Valérie Barbe | De la séquence à l’analyse de génomes procaryotes : application à l’étude de trois génomes du genre Acinetobacter sp. | oui |
| 08/02/07 | David Vallenet | La plateforme MicroScope pour l’annotation de génomes microbiens. Application à l’étude de trois bactéries du genre Acinetobacter. | oui |
| 15/12/06 | Olivier Jaillon | La séquence du génome de Tetraodon nigroviridis comme outil dans l’inventaire des gènes humains et dans l’analyse de l’évolution des chromosomes de vertébrés | oui |
| 21/09/04 | Sophie Penet | Biodégradabilité du gazole dans l’environnement : composition et performances des microflores dégradatrices | oui |
| 12/12/03 | Rakia Chouari | Exploration de la diversité microbienne dans les procédés d’épuration des eaux à boues activées | oui |
| 05/01 | Thomas Brüls | Cartographie de grands génomes : applications à la cartographie physique du chromosome 14 humain et à la cartographie transcriptionnelle du génome murin | oui |
© Genoscope - Centre National de Séquençage
2 rue Gaston Crémieux CP5706 91057 Evry cedex
Tél: (+33) 0 1 60 87 25 00
Fax: (+33) 0 1 60 87 25 14
Accueil
|
Présentation
|
Projets |
Actualités |
Panorama de presse |
Ressources |
Contact
RSS 2.0
| Plan du site
|
Crédits
|
Mentions légales