
Toutes les versions de cet article :
Une bactérie hautement compétente pour la transformation naturelle
A total of one hundred and fourty eight sequenced genomes were used in the analyses. Orthologs between Acinetobacter ADP1 and the 148 other genomes, were defined as genes showing a minimum of 30% identity and a ratio of 0.8 of the length of the smallest protein. Orthology relations were strengthened by synteny detection (i.e, conservation of the chromosomal co-localisation between pairs of orthologous genes from different genomes) using the Syntonizer software (Labarre et al., submitted).
Our method is not restricted to the bi-directional best-hits definition, and thus allows for multiple correspondences (gene fusion/fission, duplication).
A « gap » parameter, representing the maximum number of consecutive genes not involved in a synteny group, has been set to 5 genes.
Histogram representation of synteny results.
| Acinetobacter baylyi ADP1 |
SYNTONS | VS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDS in Syntons | BBH | Syntons Nb | Syntons size | BBH | CDS in Syntons | CDS Nb | Replicon Name | ||||||
| Nb | % | Nb | % | Min | Avg | Max | Nb | % | Nb | % | |||
| 1155 | 34.72 | 2102 | 63.18 | 365 | 1 | 3.21 | 28 | 2102 | 37.76 | 1158 | 20.80 | 5567 | P. aeruginosa PA01 |
| 1061 | 31.89 | 1986 | 59.69 | 333 | 1 | 3.27 | 28 | 1986 | 36.30 | 1077 | 19.69 | 5471 | P. syringae pv. tomato DC3000 |
| 1066 | 32.04 | 2000 | 60.11 | 351 | 1 | 3.09 | 28 | 2000 | 37.38 | 1066 | 19.93 | 5350 | P. putida KT2440 |
| 758 | 22.78 | 1700 | 51.10 | 256 | 1 | 2.98 | 27 | 1700 | 39.42 | 755 | 17.51 | 4312 | X. axonopodis pv. citri 306 |
| 756 | 22.72 | 1593 | 47.88 | 257 | 1 | 2.99 | 28 | 1593 | 46.31 | 752 | 21.86 | 3440 | R. solanacearum |
| 730 | 21.94 | 1686 | 50.68 | 243 | 1 | 3.02 | 27 | 1686 | 40.33 | 724 | 17.32 | 4181 | X. campes pv. campestris str. ATCC 33913 |
| 729 | 21.91 | 1746 | 52.48 | 238 | 1 | 3.13 | 28 | 1746 | 32.79 | 745 | 13.99 | 5324 | E. coli O157 :H7 EDL933 |
| 723 | 21.73 | 1747 | 52.51 | 233 | 1 | 3.12 | 28 | 1747 | 30.19 | 726 | 12.55 | 5786 | E. coli O157 :H7 |
| 713 | 21.43 | 1736 | 52.18 | 240 | 1 | 2.98 | 28 | 1736 | 39.39 | 711 | 16.13 | 4407 | C. violaceum ATCC 12472 |
| 692 | 20.80 | 1654 | 49.71 | 227 | 1 | 3.07 | 28 | 1654 | 38.25 | 694 | 16.05 | 4324 | S. oneidensis MR-1 |
| 693 | 20.83 | 1709 | 51.37 | 232 | 2 | 3.02 | 27 | 1709 | 31.77 | 700 | 13.01 | 5379 | E. coli CFT073 |
| 692 | 20.80 | 1681 | 50.53 | 247 | 1 | 2.90 | 28 | 1681 | 33.66 | 703 | 14.08 | 4994 | B. bronchiseptica RB50 |
| 687 | 20.65 | 1713 | 51.49 | 230 | 2 | 3.01 | 28 | 1713 | 37.39 | 691 | 15.08 | 4581 | S. typhimurium LT2 |
| 681 | 20.47 | 1611 | 48.42 | 223 | 1 | 3.07 | 28 | 1611 | 41.47 | 683 | 17.58 | 3885 | Y. pestis CO92 |
| 681 | 20.47 | 1669 | 50.17 | 229 | 2 | 3.00 | 28 | 1669 | 37.97 | 685 | 15.59 | 4395 | S. enterica enterica Typhi |
| 683 | 20.53 | 1676 | 50.38 | 231 | 1 | 2.98 | 28 | 1676 | 38.88 | 688 | 15.96 | 4311 | E. coli K12 |
| 681 | 20.47 | 1673 | 50.29 | 229 | 2 | 2.99 | 28 | 1673 | 38.70 | 683 | 15.80 | 4323 | S. enterica enterica Typhi Ty2 |
| 676 | 20.32 | 1622 | 48.75 | 225 | 1 | 3.02 | 25 | 1622 | 39.66 | 680 | 16.63 | 4090 | Y. pestis KIM |
| 669 | 20.11 | 1632 | 49.05 | 238 | 1 | 2.92 | 28 | 1632 | 39.00 | 677 | 16.18 | 4185 | B. parapertussis 12822 |
| 650 | 19.54 | 1606 | 48.27 | 215 | 1 | 3.03 | 27 | 1606 | 34.29 | 647 | 13.82 | 4683 | P. luminescens laumondii TTO1 |
| 636 | 19.12 | 1433 | 43.07 | 201 | 2 | 3.16 | 28 | 1433 | 46.53 | 636 | 20.65 | 3080 | V. parahaemolyticus RIMD 2210633 chr. I |
| 640 | 19.24 | 1586 | 47.67 | 216 | 1 | 2.99 | 28 | 1586 | 38.99 | 643 | 15.81 | 4068 | S. flexneri 2a 2457T |
| 638 | 19.18 | 1604 | 48.21 | 216 | 1 | 2.98 | 28 | 1604 | 38.37 | 642 | 15.36 | 4180 | S. flexneri 2a 301 |
| 628 | 18.88 | 1496 | 44.97 | 221 | 1 | 2.91 | 28 | 1496 | 43.40 | 630 | 18.28 | 3447 | B. pertussis Tohama I |
| 615 | 18.49 | 1393 | 41.87 | 205 | 1 | 3.01 | 27 | 1393 | 46.87 | 634 | 21.33 | 2972 | V. vulnificus CMCP6 chr. I |
| 608 | 18.27 | 1433 | 43.07 | 195 | 1 | 3.12 | 27 | 1433 | 43.93 | 609 | 18.67 | 3262 | V. vulnificus YJ016 chr. I |
| 576 | 17.31 | 1365 | 41.03 | 187 | 2 | 3.08 | 28 | 1365 | 49.78 | 577 | 21.04 | 2742 | V. cholerae O1 biovar eltor N16961 chr. I |
| 553 | 16.62 | 1204 | 36.19 | 185 | 1 | 2.99 | 27 | 1204 | 59.19 | 553 | 27.19 | 2034 | X. fastidiosa Temecula1 |
| 542 | 16.29 | 1282 | 38.53 | 183 | 1 | 2.96 | 27 | 1282 | 46.35 | 543 | 19.63 | 2766 | X. fastidiosa 9a5c |
| 544 | 16.35 | 1261 | 37.90 | 185 | 1 | 2.96 | 27 | 1261 | 51.24 | 549 | 22.31 | 2461 | N. europaea ATCC 19718 |
| 543 | 16.32 | 1757 | 52.81 | 192 | 2 | 2.89 | 26 | 1757 | 21.13 | 549 | 6.60 | 8317 | B. japonicum |
| 479 | 14.40 | 1671 | 50.23 | 167 | 2 | 2.90 | 26 | 1671 | 24.77 | 482 | 7.14 | 6746 | M. loti |
| 459 | 13.80 | 1223 | 36.76 | 157 | 1 | 2.92 | 28 | 1223 | 60.69 | 459 | 22.78 | 2015 | P. multocida |
| 451 | 13.56 | 1039 | 31.23 | 149 | 2 | 3.03 | 27 | 1039 | 51.72 | 451 | 22.45 | 2009 | C. burnetii RSA 493 |
| 458 | 13.77 | 1468 | 44.12 | 163 | 1 | 2.84 | 26 | 1468 | 39.28 | 455 | 12.18 | 3737 | C. crescentus CB15 |
| 415 | 12.47 | 1110 | 33.36 | 143 | 1 | 2.92 | 28 | 1110 | 66.99 | 416 | 25.11 | 1657 | H. influenzae Rd |
| 404 | 12.14 | 1223 | 36.76 | 134 | 2 | 3.06 | 28 | 1223 | 58.83 | 409 | 19.67 | 2079 | N. meningitidis serogroup B MC58 |
| 395 | 11.87 | 1208 | 36.31 | 131 | 2 | 3.04 | 28 | 1208 | 58.50 | 396 | 19.18 | 2065 | N. meningitidis serogroup A Z2491 |
| 399 | 11.99 | 1388 | 41.72 | 137 | 2 | 2.92 | 26 | 1388 | 41.54 | 397 | 11.88 | 3341 | S. meliloti 1021 s |
| 394 | 11.84 | 1268 | 38.11 | 133 | 1 | 2.96 | 23 | 1268 | 46.60 | 393 | 14.44 | 2721 | A. tumefaciens C58 circular chr. |
| 345 | 10.37 | 1115 | 33.51 | 115 | 1 | 3.05 | 26 | 1115 | 54.15 | 353 | 17.14 | 2059 | B. melitensis chr. I |
| 338 | 10.16 | 1301 | 39.10 | 123 | 1 | 2.76 | 27 | 1301 | 32.00 | 339 | 8.34 | 4066 | B. halodurans |
| 341 | 10.25 | 1430 | 42.98 | 127 | 1 | 2.74 | 26 | 1430 | 27.32 | 348 | 6.65 | 5234 | B. cereus ATCC 14579 |
| 333 | 10.01 | 1096 | 32.94 | 109 | 2 | 3.11 | 26 | 1096 | 51.80 | 339 | 16.02 | 2116 | B. suis 1330 chr. I |
| 332 | 9.98 | 1506 | 45.27 | 121 | 2 | 2.81 | 25 | 1506 | 19.88 | 335 | 4.42 | 7575 | S. avermitilis MA-4680 |
| 321 | 9.65 | 1345 | 40.43 | 115 | 2 | 2.83 | 26 | 1345 | 32.71 | 324 | 7.88 | 4112 | B. subtilis |
| 323 | 9.71 | 1535 | 46.14 | 115 | 2 | 2.84 | 26 | 1535 | 19.76 | 324 | 4.17 | 7769 | S. coelicolor A3 |
| 314 | 9.44 | 1018 | 30.60 | 107 | 2 | 2.93 | 28 | 1018 | 59.29 | 313 | 18.23 | 1717 | H. ducreyi 35000HP |
| 309 | 9.29 | 1271 | 38.20 | 114 | 1 | 2.75 | 26 | 1271 | 36.31 | 311 | 8.89 | 3500 | O. iheyensis HTE831 |
| 290 | 8.72 | 540 | 16.23 | 86 | 2 | 3.37 | 27 | 540 | 92.62 | 289 | 49.57 | 583 | C. Blochmannia floridanus |
| 288 | 8.66 | 1229 | 36.94 | 104 | 2 | 2.77 | 14 | 1229 | 41.06 | 288 | 9.62 | 2993 | C. glutamicum ATCC 13032 |
| 281 | 8.45 | 1254 | 37.69 | 102 | 1 | 2.75 | 21 | 1254 | 31.93 | 284 | 7.23 | 3927 | M. tuberculosis H37Rv |
| 282 | 8.48 | 1174 | 35.29 | 105 | 1 | 2.74 | 14 | 1174 | 39.80 | 284 | 9.63 | 2950 | C. efficiens YS-314 |
| 278 | 8.36 | 1246 | 37.45 | 101 | 1 | 2.75 | 21 | 1246 | 29.76 | 280 | 6.69 | 4187 | M. tuberculosis CDC1551 |
| 273 | 8.21 | 555 | 16.68 | 87 | 2 | 3.14 | 28 | 555 | 90.83 | 273 | 44.68 | 611 | W. glossinidia endosymbiont of Glossina brevipalpis |
| 277 | 8.33 | 1253 | 37.66 | 99 | 1 | 2.80 | 21 | 1253 | 31.96 | 279 | 7.12 | 3920 | M. bovis bovis AF2122/97 |
| 270 | 8.12 | 1227 | 36.88 | 94 | 1 | 2.88 | 28 | 1227 | 33.42 | 272 | 7.41 | 3672 | C. acetobutylicum ATCC824 |
| 261 | 7.84 | 1036 | 31.14 | 91 | 1 | 2.87 | 26 | 1036 | 42.83 | 261 | 10.79 | 2419 | S. epidermidis ATCC 12228 |
| 261 | 7.84 | 1108 | 33.30 | 90 | 1 | 2.91 | 26 | 1108 | 40.83 | 263 | 9.69 | 2714 | S. aureus Mu50 |
| 260 | 7.81 | 1090 | 32.76 | 88 | 2 | 2.97 | 26 | 1090 | 42.04 | 260 | 10.03 | 2593 | S. aureus aureus N315 |
| 258 | 7.75 | 1091 | 32.79 | 86 | 2 | 3.00 | 26 | 1091 | 41.45 | 257 | 9.76 | 2632 | S. aureus aureus MW2 |
| 252 | 7.57 | 1157 | 34.78 | 84 | 2 | 3.01 | 26 | 1157 | 38.98 | 253 | 8.52 | 2968 | L. innocua Clip11262 |
| 258 | 7.75 | 1045 | 31.41 | 87 | 1 | 2.97 | 27 | 1045 | 40.38 | 256 | 9.89 | 2588 | T. tengcongensis MB4T |
| 250 | 7.51 | 1145 | 34.42 | 86 | 2 | 2.91 | 26 | 1145 | 40.23 | 250 | 8.78 | 2846 | L. monocytogenes EGD |
| 247 | 7.42 | 515 | 15.48 | 76 | 2 | 3.25 | 28 | 515 | 91.31 | 247 | 43.79 | 564 | B. aphidicola APS |
| 240 | 7.21 | 1267 | 38.08 | 80 | 2 | 3.00 | 26 | 1267 | 29.06 | 240 | 5.50 | 4360 | L. interrogans lai 56601 chr. I |
| 242 | 7.27 | 1067 | 32.07 | 89 | 1 | 2.72 | 14 | 1067 | 46.96 | 244 | 10.74 | 2272 | C. diphtheriae |
| 238 | 7.15 | 497 | 14.94 | 72 | 2 | 3.31 | 28 | 497 | 91.03 | 238 | 43.59 | 546 | B. aphidicola Sg |
| 231 | 6.94 | 470 | 14.13 | 71 | 2 | 3.25 | 28 | 470 | 93.25 | 231 | 45.83 | 504 | B. aphidicola |
| 227 | 6.82 | 961 | 28.88 | 84 | 2 | 2.70 | 21 | 961 | 46.49 | 226 | 10.93 | 2067 | F. nucleatum nucleatum ATCC 25586 |
| 227 | 6.82 | 1385 | 41.63 | 81 | 1 | 2.84 | 27 | 1385 | 28.99 | 232 | 4.86 | 4778 | B. thetaiotaomicron VPI-5482 |
| 222 | 6.67 | 868 | 26.09 | 77 | 1 | 2.88 | 22 | 868 | 54.08 | 223 | 13.89 | 1605 | M. leprae TN |
| 222 | 6.67 | 1120 | 33.66 | 77 | 2 | 2.88 | 14 | 1120 | 42.60 | 221 | 8.41 | 2629 | D. radiodurans chr. 1 |
| 220 | 6.61 | 1083 | 32.55 | 71 | 1 | 3.11 | 28 | 1083 | 40.71 | 222 | 8.35 | 2660 | C. perfringens |
| 217 | 6.52 | 985 | 29.61 | 77 | 2 | 2.82 | 20 | 985 | 60.28 | 217 | 13.28 | 1634 | C. jejuni jejuni NCTC 11168 |
| 217 | 6.52 | 1097 | 32.97 | 77 | 2 | 2.82 | 26 | 1097 | 36.46 | 218 | 7.24 | 3009 | L. plantarum WCFS1 |
| 211 | 6.34 | 1034 | 31.08 | 72 | 1 | 2.94 | 27 | 1034 | 45.91 | 213 | 9.46 | 2252 | C. tepidum TLS |
| 209 | 6.28 | 1012 | 30.42 | 74 | 2 | 2.82 | 24 | 1012 | 53.97 | 206 | 10.99 | 1875 | H. hepaticus ATCC 51449 |
| 205 | 6.16 | 1125 | 33.81 | 69 | 2 | 2.97 | 26 | 1125 | 36.14 | 206 | 6.62 | 3113 | E. faecalis V583 |
| 203 | 6.10 | 930 | 27.95 | 75 | 2 | 2.71 | 24 | 930 | 47.45 | 202 | 10.31 | 1960 | S. mutans UA159 |
| 201 | 6.04 | 1016 | 30.54 | 76 | 2 | 2.64 | 21 | 1016 | 43.77 | 202 | 8.70 | 2321 | L. lactis lactis |
| 201 | 6.04 | 949 | 28.52 | 69 | 2 | 2.91 | 28 | 949 | 51.08 | 200 | 10.76 | 1858 | T. maritima |
| 200 | 6.01 | 1036 | 31.14 | 71 | 2 | 2.82 | 23 | 1036 | 50.68 | 198 | 9.69 | 2044 | W. succinogenes |
| 190 | 5.71 | 883 | 26.54 | 72 | 1 | 2.64 | 26 | 883 | 51.13 | 194 | 11.23 | 1727 | B. longum NCC2705 |
| 182 | 5.47 | 646 | 19.42 | 62 | 1 | 2.94 | 26 | 646 | 77.37 | 183 | 21.92 | 835 | R. prowazekii Madrid E |
| 188 | 5.65 | 984 | 29.58 | 69 | 1 | 2.72 | 19 | 984 | 41.47 | 187 | 7.88 | 2373 | C. tetani E88 |
| 181 | 5.44 | 784 | 23.56 | 62 | 1 | 2.92 | 26 | 784 | 57.06 | 183 | 13.32 | 1374 | R. conorii Malish 7 |
| 182 | 5.47 | 942 | 28.31 | 66 | 1 | 2.77 | 27 | 942 | 46.11 | 185 | 9.06 | 2043 | S. pneumoniae R6 |
| 185 | 5.56 | 883 | 26.54 | 62 | 1 | 2.98 | 27 | 883 | 59.22 | 180 | 12.07 | 1491 | H. pylori |
| 181 | 5.44 | 1391 | 41.81 | 64 | 1 | 2.86 | 24 | 1391 | 25.92 | 185 | 3.45 | 5366 | Nostoc sp. PCC 7120 |
| 181 | 5.44 | 874 | 26.27 | 61 | 1 | 2.97 | 27 | 874 | 55.46 | 177 | 11.23 | 1576 | H. pylori 26695 |
| 174 | 5.23 | 1356 | 40.76 | 63 | 1 | 2.79 | 21 | 1356 | 18.51 | 179 | 2.44 | 7325 | Pirellula sp. |
| 175 | 5.26 | 937 | 28.16 | 64 | 2 | 2.75 | 27 | 937 | 44.75 | 177 | 8.45 | 2094 | S. pneumoniae |
| 178 | 5.35 | 882 | 26.51 | 65 | 2 | 2.77 | 26 | 882 | 47.39 | 177 | 9.51 | 1861 | S. pyogenes SSI-1 |
| 173 | 5.20 | 1091 | 32.79 | 55 | 2 | 3.15 | 24 | 1091 | 43.35 | 173 | 6.87 | 2517 | Synechococcus sp. WH 8102 |
| 176 | 5.29 | 875 | 26.30 | 64 | 2 | 2.78 | 26 | 875 | 51.56 | 175 | 10.31 | 1697 | S. pyogenes |
| 177 | 5.32 | 891 | 26.78 | 64 | 2 | 2.80 | 26 | 891 | 47.77 | 174 | 9.33 | 1865 | S. pyogenes MGAS315 |
| 170 | 5.11 | 947 | 28.46 | 63 | 1 | 2.71 | 26 | 947 | 45.22 | 171 | 8.17 | 2094 | S. agalactiae NEM316 |
| 173 | 5.20 | 879 | 26.42 | 62 | 2 | 2.82 | 26 | 879 | 47.64 | 172 | 9.32 | 1845 | S. pyogenes MGAS8232 |
| 167 | 5.02 | 1046 | 31.44 | 54 | 2 | 3.09 | 23 | 1046 | 46.18 | 167 | 7.37 | 2265 | P. marinus MIT 9313 |
| 168 | 5.05 | 691 | 20.77 | 56 | 1 | 3.02 | 17 | 691 | 41.23 | 166 | 9.90 | 1676 | R. solanacearum GMI1000 megapl. pGMI1000MP |
| 164 | 4.93 | 950 | 28.55 | 60 | 1 | 2.75 | 26 | 950 | 44.73 | 165 | 7.77 | 2124 | S. agalactiae 2603V/R |
| 170 | 5.11 | 725 | 21.79 | 60 | 1 | 2.83 | 11 | 725 | 39.55 | 162 | 8.84 | 1833 | A. tumefaciens C58 linear chr. |
| 157 | 4.72 | 573 | 17.22 | 50 | 2 | 3.14 | 26 | 573 | 70.92 | 158 | 19.55 | 808 | T. whipplei Twist |
| 155 | 4.66 | 563 | 16.92 | 50 | 2 | 3.10 | 25 | 563 | 71.90 | 156 | 19.92 | 783 | T. whipplei TW08/27 |
| 154 | 4.63 | 969 | 29.13 | 55 | 2 | 2.80 | 27 | 969 | 50.76 | 154 | 8.07 | 1909 | P. gingivalis W83 |
| 160 | 4.81 | 1334 | 40.10 | 63 | 2 | 2.60 | 14 | 1334 | 30.11 | 162 | 3.66 | 4430 | G. violaceus |
| 152 | 4.57 | 667 | 20.05 | 55 | 1 | 2.76 | 22 | 667 | 63.28 | 153 | 14.52 | 1054 | C. pneumoniae CWL029 |
| 151 | 4.54 | 1078 | 32.40 | 52 | 1 | 2.90 | 24 | 1078 | 43.56 | 153 | 6.18 | 2475 | T. elongatus BP-1 |
| 147 | 4.42 | 668 | 20.08 | 53 | 2 | 2.77 | 22 | 668 | 62.49 | 147 | 13.75 | 1069 | C. pneumoniae J138 |
| 155 | 4.66 | 921 | 27.68 | 58 | 1 | 2.71 | 11 | 921 | 60.24 | 155 | 10.14 | 1529 | A. aeolicus |
| 146 | 4.39 | 677 | 20.35 | 53 | 2 | 2.75 | 22 | 677 | 67.84 | 147 | 14.73 | 998 | C. caviae GPIC |
| 146 | 4.39 | 677 | 20.35 | 53 | 1 | 2.75 | 21 | 677 | 60.83 | 147 | 13.21 | 1113 | C. pneumoniae TW-183 |
| 142 | 4.27 | 668 | 20.08 | 51 | 2 | 2.78 | 22 | 668 | 60.07 | 142 | 12.77 | 1112 | C. pneumoniae AR39 |
| 153 | 4.60 | 563 | 16.92 | 61 | 2 | 2.56 | 9 | 563 | 49.43 | 146 | 12.82 | 1139 | B. melitensis chr. II |
| 139 | 4.18 | 620 | 18.64 | 50 | 2 | 2.78 | 22 | 620 | 68.58 | 139 | 15.38 | 904 | C. muridarum |
| 153 | 4.60 | 547 | 16.44 | 59 | 2 | 2.64 | 9 | 547 | 47.65 | 142 | 12.37 | 1148 | B. suis 1330 chr. II |
| 138 | 4.15 | 932 | 28.01 | 43 | 2 | 3.21 | 23 | 932 | 54.44 | 138 | 8.06 | 1712 | P. marinus pastoris CCMP1378 |
| 135 | 4.06 | 977 | 29.37 | 44 | 2 | 3.07 | 24 | 977 | 51.91 | 135 | 7.17 | 1882 | P. marinus marinus CCMP1375 |
| 135 | 4.06 | 736 | 22.12 | 53 | 2 | 2.58 | 11 | 736 | 42.01 | 133 | 7.59 | 1752 | V. parahaemolyticus RIMD 2210633 chr. II |
| 129 | 3.88 | 562 | 16.89 | 41 | 2 | 3.15 | 27 | 562 | 66.04 | 129 | 15.16 | 851 | B. burgdorferi |
| 134 | 4.03 | 1066 | 32.04 | 47 | 2 | 2.98 | 24 | 1066 | 33.66 | 131 | 4.14 | 3167 | Synechocystis sp. PCC 6803 |
| 123 | 3.70 | 643 | 19.33 | 40 | 2 | 3.08 | 26 | 643 | 62.07 | 123 | 11.87 | 1036 | T. pallidum |
| 122 | 3.67 | 1125 | 33.81 | 43 | 2 | 2.88 | 14 | 1125 | 24.78 | 124 | 2.73 | 4540 | M. acetivorans C2A |
| 123 | 3.70 | 712 | 21.40 | 45 | 2 | 2.73 | 12 | 712 | 45.50 | 123 | 7.86 | 1565 | V. vulnificus CMCP6 chr. II |
| 119 | 3.58 | 570 | 17.13 | 40 | 2 | 2.98 | 22 | 570 | 63.69 | 119 | 13.30 | 895 | C. trachomatis |
| 121 | 3.64 | 1014 | 30.48 | 46 | 1 | 2.63 | 15 | 1014 | 30.08 | 121 | 3.59 | 3371 | M. mazei Goe1 |
| 120 | 3.61 | 704 | 21.16 | 45 | 2 | 2.67 | 11 | 704 | 41.48 | 118 | 6.95 | 1697 | V. vulnificus YJ016 chr. II |
| 113 | 3.40 | 864 | 25.97 | 41 | 2 | 2.80 | 17 | 864 | 35.70 | 116 | 4.79 | 2420 | A. fulgidus DSM 4304 |
| 108 | 3.25 | 466 | 14.01 | 34 | 2 | 3.18 | 21 | 466 | 64.19 | 108 | 14.88 | 726 | M. gallisepticum R |
| 107 | 3.22 | 464 | 13.95 | 33 | 2 | 3.24 | 26 | 464 | 67.34 | 107 | 15.53 | 689 | M. pneumoniae |
| 108 | 3.25 | 817 | 24.56 | 36 | 2 | 3.00 | 14 | 817 | 39.37 | 108 | 5.20 | 2075 | Halobacterium sp. NRC-1 |
| 105 | 3.16 | 376 | 11.30 | 33 | 2 | 3.18 | 25 | 376 | 77.69 | 105 | 21.69 | 484 | M. genitalium |
| 106 | 3.19 | 442 | 13.29 | 32 | 2 | 3.31 | 26 | 442 | 71.99 | 106 | 17.26 | 614 | U. urealyticum |
| 105 | 3.16 | 769 | 23.11 | 39 | 1 | 2.69 | 17 | 769 | 41.06 | 110 | 5.87 | 1873 | M. thermoautotrophicum Delta H |
| 107 | 3.22 | 597 | 17.94 | 44 | 2 | 2.48 | 6 | 597 | 38.03 | 107 | 6.82 | 1570 | S. meliloti pl. pSymB |
| 103 | 3.10 | 556 | 16.71 | 41 | 2 | 2.59 | 12 | 556 | 42.97 | 106 | 8.19 | 1294 | S. meliloti pl. pSymA |
| 99 | 2.98 | 487 | 14.64 | 33 | 2 | 3.00 | 26 | 487 | 62.28 | 99 | 12.66 | 782 | M. pulmonis |
| 97 | 2.92 | 561 | 16.86 | 30 | 2 | 3.23 | 24 | 561 | 54.10 | 97 | 9.35 | 1037 | M. penetrans |
| 96 | 2.89 | 819 | 24.62 | 36 | 2 | 2.67 | 17 | 819 | 38.54 | 96 | 4.52 | 2125 | P. furiosus DSM 3638 |
| 91 | 2.74 | 536 | 16.11 | 33 | 2 | 2.76 | 10 | 536 | 49.04 | 89 | 8.14 | 1093 | V. cholerae O1 biovar eltor N16961 chr. II |
| 87 | 2.61 | 759 | 22.81 | 30 | 2 | 2.90 | 11 | 759 | 41.23 | 87 | 4.73 | 1841 | A. pernix |
| 87 | 2.61 | 806 | 24.23 | 30 | 2 | 2.90 | 16 | 806 | 42.51 | 87 | 4.59 | 1896 | P. abyssi |
| 85 | 2.55 | 880 | 26.45 | 38 | 2 | 2.24 | 4 | 880 | 33.78 | 85 | 3.26 | 2605 | P. aerophilum |
| 83 | 2.49 | 922 | 27.71 | 28 | 2 | 2.96 | 13 | 922 | 32.63 | 82 | 2.90 | 2826 | S. tokodaii |
| 82 | 2.46 | 707 | 21.25 | 29 | 1 | 2.83 | 14 | 707 | 47.16 | 83 | 5.54 | 1499 | T. volcanium |
| 78 | 2.34 | 795 | 23.90 | 25 | 2 | 3.12 | 17 | 795 | 40.64 | 78 | 3.99 | 1956 | P. horikoshii |
| 72 | 2.16 | 653 | 19.63 | 25 | 2 | 2.88 | 13 | 653 | 44.06 | 72 | 4.86 | 1482 | T. acidophilum |
| 72 | 2.16 | 739 | 22.21 | 27 | 1 | 2.67 | 12 | 739 | 42.74 | 74 | 4.28 | 1729 | M. jannaschii |
| 70 | 2.10 | 841 | 25.28 | 26 | 2 | 2.69 | 15 | 841 | 28.25 | 70 | 2.35 | 2977 | S. solfataricus |
| 53 | 1.59 | 309 | 9.29 | 20 | 2 | 2.65 | 5 | 309 | 56.49 | 53 | 9.69 | 547 | A. tumefaciens C58 pl. AT |
| 50 | 1.50 | 704 | 21.16 | 20 | 2 | 2.50 | 5 | 704 | 41.73 | 50 | 2.96 | 1687 | M. kandleri AV19 |
| 55 | 1.65 | 267 | 8.03 | 18 | 2 | 3.17 | 9 | 267 | 72.55 | 50 | 13.59 | 368 | D. radiodurans chr. 2 |
| 23 | 0.69 | 106 | 3.19 | 9 | 2 | 2.56 | 4 | 106 | 72.60 | 23 | 15.75 | 146 | D. radiodurans pl. MP1 |
| 23 | 0.69 | 219 | 6.58 | 10 | 1 | 2.30 | 4 | 219 | 59.03 | 24 | 6.47 | 371 | Halobacterium sp. NRC-1 pl. pNRC200 |
| 16 | 0.48 | 228 | 6.85 | 8 | 2 | 2.00 | 2 | 228 | 62.13 | 16 | 4.36 | 367 | L. interrogans lai 56601 chr. II |
| 15 | 0.45 | 178 | 5.35 | 7 | 2 | 2.14 | 3 | 178 | 55.63 | 15 | 4.69 | 320 | M. loti pl. pMLa |
| 14 | 0.42 | 362 | 10.88 | 7 | 2 | 2.00 | 2 | 362 | 32.94 | 14 | 1.27 | 1099 | N. equitans Kin4-M |
| 13 | 0.39 | 149 | 4.48 | 6 | 2 | 2.17 | 3 | 149 | 61.32 | 13 | 5.35 | 243 | A. tumefaciens C58 pl. Ti |
| 14 | 0.42 | 163 | 4.90 | 7 | 2 | 2.00 | 2 | 163 | 77.99 | 14 | 6.70 | 209 | M. loti pl. pMLb |
| 12 | 0.36 | 56 | 1.68 | 6 | 2 | 2.00 | 2 | 56 | 60.87 | 12 | 13.04 | 92 | E. coli O157 :H7 pl. pO157 |
| 10 | 0.30 | 98 | 2.95 | 5 | 2 | 2.00 | 2 | 98 | 66.22 | 10 | 6.76 | 148 | S. oneidensis MR-1 megapl. pMR-1 |
| 9 | 0.27 | 59 | 1.77 | 3 | 2 | 3.00 | 5 | 59 | 78.67 | 9 | 12.00 | 75 | L. innocua pl. pLI100 |
| 6 | 0.18 | 148 | 4.45 | 3 | 2 | 2.00 | 2 | 148 | 79.57 | 6 | 3.23 | 186 | Nostoc sp. PCC 7120 pl. pCC7120beta |
| 6 | 0.18 | 76 | 2.28 | 3 | 2 | 2.00 | 2 | 76 | 84.44 | 6 | 6.67 | 90 | Nostoc sp. PCC 7120 pl. pCC7120gamma |
| 6 | 0.18 | 179 | 5.38 | 3 | 2 | 2.00 | 2 | 179 | 76.17 | 6 | 2.55 | 235 | S. enterica enterica Typhi pl. pHCM1 |
| 6 | 0.18 | 103 | 3.10 | 3 | 2 | 2.00 | 2 | 103 | 80.47 | 6 | 4.69 | 128 | S. enterica enterica Typhi pl. pHCM2 |
| 5 | 0.15 | 38 | 1.14 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 38 | 86.36 | 5 | 11.36 | 44 | M. jannaschii extrachrom large extra-chromosomal element |
| 8 | 0.24 | 70 | 2.10 | 4 | 2 | 2.00 | 2 | 70 | 75.27 | 6 | 6.45 | 93 | Y. pestis CO92 pl. pCD1 |
