Les ressources bioinformatiques sur les organismes sont de plusieurs types :
| Organisme | Projet | Serveur | Article | mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Procaryotes : | MaGe | |||
| Acinetobacter baylyi ADP1 | Séquençage aléatoire global | GGB | 2008 | 2008 |
| Eucaryotes : | ||||
| Arabidopsis thaliana | Chromosome 3 | GGB | 2000, | 2004 |
| cDNA | GGB | 2004 | 2004 | |
| Homo sapiens | Chromosome 14 | GGB | 2003 | Fev. 2003 |
| Splicing alternatif | GGB | 2006 | Mai 2006 | |
| Oïkopleura dioica | Séquençage aléatoire global | GGB | 2010 | Dec.2010 |
| Paramecium tetraurelia | Séquençage aléatoire global | GGB | 2006 | Nov. 2006 |
| Tetraodon nigroviridis | Séquençage aléatoire global | GGB | 2004 | Oct. 2004 |
| Vitis vinifera | Séquençage aléatoire global | GGB | 2007 | Sept.07 |
| Tuber melanosporum | Séquençage aléatoire global | GGB | 2010 | Mar.2010 |
| Blastocystis hominis | Séquençage aléatoire global | GGB | 2011 | Mar.2011 |
© Genoscope - Centre National de Séquençage
2 rue Gaston Crémieux CP5706 91057 Evry cedex
Tél: (+33) 0 1 60 87 25 00
Fax: (+33) 0 1 60 87 25 14
Accueil
|
Présentation
|
Projets |
Actualités |
Panorama de presse |
Ressources |
Contact
RSS 2.0
| Plan du site
|
Crédits
|
Mentions légales