Los recursos bioinformáticos sobre los organismos son de diversos tipos :
| Organismos | Proyectos | Servidor | Articulo | Ultima actualización |
|---|---|---|---|---|
| Procariotas : | MaGe | |||
| Acinetobacter baylyi ADP1 | Whole genome shotgun | GGB | 2008 | 2008 |
| Eucariotas : | ||||
| Arabidopsis thaliana | Cromosoma 3 | GGB | 2000, | 2000 |
| cDNA | GGB | 2004 | 2004 | |
| Homo sapiens | Cromosoma 14 | GGB | 2003 | Feb. 2003 |
| Splicing alternatif | GGB | 2006 | Mayo 2006 | |
| Oïkopleura dioica | Whole genome shotgun | GGB | 2006 | Feb. 2007 |
| Paramecium tetraurelia | Whole genome shotgun | GGB | 2006 | Nov. 2006 |
| Tetraodon nigroviridis | Whole genome shotgun | GGB | 2004 | Mars 2007 |
| Vitis vinifera | Whole genome shotgun | GGB | 2007 | Sept.07 |
| Tuber melanosporum | Whole genome shotgun | GGB | 2010 | Mar.2010 |
© Genoscope - Centre National de Séquençage
2 rue Gaston Crémieux CP5706 91057 Evry cedex
Tél: (+33) 0 1 60 87 25 00
Fax: (+33) 0 1 60 87 25 14
Inicio
|
Presentación
|
Proyectos |
Actualidades |
|
Recursos bioinformáticos |
Contacto
RSS 2.0
| Mapa del sitio
|
|